ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΝΙ ΙΣ. ΗΤ. ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝ.
1 ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ 9 8 1 0 23 5 18 25
2 ΑΟ ΙΛΙΟΥ 9 7 0 2 20 4 16 21
3 ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ 9 6 1 2 18 11 7 19
4 ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 9 5 3 1 19 6 13 18
5 ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ 9 5 2 2 19 10 9 17
6 ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 9 4 2 3 11 7 4 14
7 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ 9 4 2 3 13 17 -4 14
8 ΑΓ. ΘΩΜΑΣ 9 3 4 2 15 14 1 13
9 ΙΕΡΑΠΟΛΗ 9 4 1 4 10 14 -4 13
10 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 9 3 2 4 14 16 -2 11
11 ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 9 2 3 4 13 17 -4 9
12 ΜΑΡΟΥΣΙ 9 2 3 4 8 14 -6 9
13 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 9 2 1 6 11 16 -5 7
14 ΙΛΙΣΙΑ 2004 9 1 3 5 5 14 -9 6
15 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ 9 1 1 7 6 16 -10 4
16 ΕΡΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9 0 1 8 6 30 -24 1
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΝΙ ΙΣ. ΗΤ. ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝ.
1 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 30 24 5 1 68 11 57 77
2 ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 30 23 6 1 72 23 49 75
3 ΣΟΥΡΜΕΝΑ 30 16 6 8 64 34 30 54
4 ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ 30 14 10 6 40 23 17 52
5 ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ 30 13 10 7 40 31 9 49
6 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 30 11 9 10 32 35 -3 42
7 ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 30 10 7 13 46 46 0 37
8 ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30 9 10 11 25 33 -8 37
9 ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ 30 9 9 12 29 35 -6 36
10 ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ 30 10 5 15 28 40 -12 35
11 ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 30 10 5 15 35 54 -19 35
12 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 30 10 4 16 28 41 -13 34
13 ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 30 9 6 15 28 36 -8 33
14 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 30 9 4 17 34 51 -17 31
15 ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ 30 9 4 17 23 50 -27 31
16 ΠΕΥΚΗ 30 1 6 23 14 63 -49 9
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΝΙ ΙΣ. ΗΤ. ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝ.
1 ΠΕΥΚΗ 22 18 2 2 52 12 40 56
2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 22 17 4 1 52 10 42 55
3 ΑΣ ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ 22 12 3 7 35 18 17 39
4 ΚΑΜΑΤΕΡΟ 22 9 6 7 31 21 10 33
5 ΚΟΛΩΝΟΣ 22 8 7 7 33 28 5 31
6 ΠΟΨ 22 8 7 7 23 21 2 31
7 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 22 8 6 8 31 24 7 30
8 ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 22 7 6 9 30 36 -6 27
9 ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 22 6 8 8 30 33 -3 26
10 ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 22 6 3 13 22 44 -22 21
11 ΙΑΣΩΝ 22 5 4 13 31 34 -3 19
12 ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 22 0 0 22 4 93 -89 0
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΝΙ ΙΣ. ΗΤ. ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝ.
1 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15 10 2 3 33 9 24 32
2 ΧΑΪΔΑΡΙ 15 10 2 3 28 15 13 32
3 ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 15 10 1 4 19 14 5 31
4 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 15 8 4 3 22 13 9 28
5 ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 15 7 5 3 16 18 -2 26
6 ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15 6 4 5 14 13 1 22
7 ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ 15 4 4 7 20 21 -1 16
8 ΠΑΠΑΓΟΣ 15 3 4 8 13 22 -9 13
9 ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 15 2 3 10 11 27 -16 9
10 ΙΑΣΩΝ 15 1 2 12 9 33 -24 5
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΝΙ ΙΣ. ΗΤ. ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝ.
1 ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 7 5 2 0 15 5 10 17
2 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 7 4 3 0 16 8 8 15
3 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 4 2 1 10 5 5 14
4 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ 7 3 3 1 7 3 4 12
5 ΠΑΠΑΓΟΣ 7 3 1 3 8 7 1 10
6 ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ 7 3 1 3 10 13 -3 10
7 ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ 7 3 0 4 10 7 3 9
8 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 7 2 3 2 9 10 -1 9
9 ΣΟΥΡΜΕΝΑ 7 2 2 3 3 4 -1 8
10 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 7 2 2 3 8 13 -5 8
11 ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 7 2 1 4 9 10 -1 7
12 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 7 2 1 4 6 11 -5 7
13 ΒΥΡΩΝ 7 2 0 5 2 9 -7 6
14 ΑΟ ΙΛΙΟΥ 7 1 1 5 8 16 -8 4
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΝΙ ΙΣ. ΗΤ. ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝ.
1 ΡΟΥΦ 22 17 3 2 41 15 26 51
2 ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 22 14 5 3 48 19 29 47
3 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 22 14 5 3 38 11 27 47
4 ΣΟΥΡΜΕΝΑ 22 12 6 4 32 16 16 42
5 ΤΡΑΧΩΝΕΣ 22 10 8 4 43 29 14 38
6 ΧΑΪΔΑΡΙ 22 9 5 8 42 32 10 32
7 ΠΑΠΑΓΟΣ 22 6 8 8 22 34 -12 26
8 ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ 22 8 1 13 25 41 -16 25
9 ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 22 5 9 8 28 23 5 24
10 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 22 6 6 10 17 33 -16 24
11 ΚΑΜΑΤΕΡΟ 18 7 2 9 22 27 -5 23
12 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 22 6 5 11 18 33 -15 23
13 ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 22 5 7 10 30 37 -7 22
14 ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 22 5 5 12 16 33 -17 20
15 ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ 22 3 7 12 29 51 -22 16
16 ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 22 2 7 13 12 32 -20 13
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΝΙ ΙΣ. ΗΤ. ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝ.
1 ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 30 24 5 1 80 22 58 77
2 ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 30 18 7 5 65 22 43 61
3 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 17 6 7 60 28 32 57
4 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 30 15 8 7 50 33 17 53
5 ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 30 14 8 8 44 29 15 50
6 ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ 30 14 8 8 39 28 11 50
7 ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 30 14 7 9 39 39 0 49
8 ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30 13 7 10 36 29 7 46
9 ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 30 10 6 14 42 47 -5 36
10 ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ 30 9 8 13 32 47 -15 35
11 ΤΡΑΧΩΝΕΣ 30 8 9 13 29 34 -5 33
12 ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 30 8 9 13 33 42 -9 33
13 ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 30 7 10 13 30 51 -21 31
14 ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 30 8 4 18 30 53 -23 28
15 ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ 30 6 2 22 19 64 -45 20
16 ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ 30 1 4 25 13 73 -60 7
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΝΙ ΙΣ. ΗΤ. ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝ.
1 ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ 30 21 7 2 78 18 60 70
2 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 30 19 6 5 53 24 29 63
3 ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 30 15 7 8 46 29 17 52
4 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 30 14 9 7 32 23 9 51
5 ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ 30 12 6 12 29 36 -7 42
6 ΙΛΙΣΙΑ 2004 30 9 8 13 29 38 -9 35
7 ΥΜΗΤΤΟΣ 30 8 9 13 38 47 -9 33
8 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 30 8 8 14 32 49 -17 32
9 ΑΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 30 7 9 14 24 42 -18 30
10 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 30 7 8 15 34 52 -18 29
11 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 30 7 7 16 28 50 -22 28
12 ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 30 8 3 19 27 51 -24 27
13 ΑΡΜΕΝΙΚΗ 30 5 9 16 21 43 -22 24
14 ΑΤΤΙΚΟΣ 30 3 5 22 17 61 -44 14
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΝΙ ΙΣ. ΗΤ. ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝ.
1 ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ 30 20 9 1 64 14 50 69
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ 30 18 9 3 59 21 38 63
3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 30 16 8 6 45 23 22 56
4 ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 30 14 8 8 44 35 9 50
5 ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ 30 10 12 8 39 35 4 42
6 ΙΑΣΩΝ 30 11 8 11 40 42 -2 41
7 ΚΟΛΩΝΟΣ 30 11 6 13 42 44 -2 39
8 ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 30 12 2 16 30 40 -10 38
9 ΑΤΤΙΚΟΣ 30 10 7 13 38 45 -7 37
10 ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 30 10 5 15 33 44 -11 35
11 ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ 30 10 3 17 44 62 -18 33
12 ΠΟΨ 30 6 8 16 25 42 -17 26
13 ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ 30 3 6 21 34 68 -34 15
14 ΚΟΡΩΝΙΔΑ 30 3 4 23 19 87 -68 13
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΝΙ ΙΣ. ΗΤ. ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝ.
1 ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 30 24 2 4 73 23 50 74
2 ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ 30 22 4 4 80 26 54 70
3 ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ 30 19 1 10 63 37 26 58
4 ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 30 17 3 10 50 30 20 54
5 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 30 15 6 9 44 31 13 51
6 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 30 14 8 8 37 26 11 50
7 ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ 30 12 9 9 43 34 9 45
8 ΑΓ. ΘΩΜΑΣ 30 12 6 12 41 41 0 42
9 ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 30 11 7 12 36 34 2 40
10 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 30 9 13 8 33 31 2 40
11 ΚΟΡΩΝΙΔΑ 30 9 7 14 23 36 -13 34
12 ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ 30 9 5 16 28 45 -17 32
13 ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ 30 9 5 16 29 52 -23 32
14 ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ 30 5 6 19 26 49 -23 21
15 ΕΡΜΗΣ ΕΙΡ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 30 6 3 21 25 76 -51 21
16 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 30 4 1 25 11 71 -60 13
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΝΙ ΙΣ. ΗΤ. ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝ.
1 ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 10 8 1 1 28 11 17 25
2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛ. 1 10 7 0 3 26 9 17 21
3 ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10 6 2 2 28 12 16 20
4 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 10 5 2 3 16 11 5 17
5 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 10 4 1 5 14 19 -5 13
6 ΠΕΥΚΗ 10 3 3 4 14 18 -4 12
7 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΡΑΣ. 10 3 3 4 12 21 -9 12
8 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 2 4 4 12 14 -2 10
9 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 2 3 5 18 24 -6 9
10 ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ 10 1 4 5 8 21 -13 7
11 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 10 1 3 6 9 25 -16 6
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΝΙ ΙΣ. ΗΤ. ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝ.
1 ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12 8 4 0 33 9 24 28
2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 12 8 2 2 28 13 15 26
3 ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 12 7 3 2 31 13 18 24
4 ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛ. 1 12 5 5 2 32 11 21 20
5 ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 12 5 4 3 20 16 4 19
6 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 12 6 1 5 22 19 3 19
7 ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ 12 5 3 4 27 21 6 18
8 ΠΕΥΚΗ 12 5 3 4 18 17 1 18
9 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 12 4 3 5 19 21 -2 15
10 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 12 3 2 7 15 20 -5 11
11 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 12 2 3 7 9 20 -11 9
12 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 1 2 9 7 33 -26 5
13 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 12 1 1 10 4 52 -48 4
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΝΙ ΙΣ. ΗΤ. ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝ.
1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛ. 1 11 9 2 0 27 6 21 29
2 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 11 9 1 1 44 6 38 28
3 ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11 8 0 3 28 11 17 24
4 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 6 4 1 28 10 18 22
5 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 11 6 1 4 21 20 1 19
6 ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 11 5 1 5 14 16 -2 16
7 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 11 4 2 5 11 23 -12 14
8 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 11 3 3 5 12 16 -4 12
9 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 11 3 3 5 12 20 -8 12
10 ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ 11 3 0 8 15 34 -19 9
11 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 11 1 1 9 8 25 -17 4
12 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 11 0 0 11 0 33 -33 0
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΝΙ ΙΣ. ΗΤ. ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝ.
1 ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ -1 13 9 2 2 36 15 21 29
2 ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1 13 8 3 2 26 9 17 27
3 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 8 3 2 23 14 9 27
4 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 13 6 7 0 24 10 14 25
5 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 13 6 5 2 23 9 14 23
6 ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 13 6 4 3 20 7 13 22
7 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 13 6 4 3 16 10 6 22
8 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 13 6 2 5 20 23 -3 20
9 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 13 5 3 5 17 16 1 18
10 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 13 4 2 7 14 18 -4 14
11 ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 13 4 1 8 10 20 -10 13
12 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 13 2 1 10 14 32 -18 7
13 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 13 1 1 11 4 26 -22 4
14 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 13 1 0 12 5 43 -38 3
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΝΙ ΙΣ. ΗΤ. ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝ.
1 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 11 9 1 1 25 8 17 28
2 ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 11 8 1 2 20 8 12 25
3 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 11 7 1 3 23 9 14 22
4 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 11 6 1 4 13 11 2 19
5 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 11 5 1 5 24 17 7 16
6 ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 11 5 1 5 13 13 0 16
7 ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 11 4 3 4 11 7 4 15
8 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 11 4 2 5 13 15 -2 14
9 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 4 0 7 14 18 -4 12
10 ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ 11 3 2 6 12 16 -4 11
11 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 11 2 2 7 7 26 -19 8
12 ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11 0 3 8 4 31 -27 3
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΝΙ ΙΣ. ΗΤ. ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝ.
1 ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8 7 0 1 22 7 15 24
2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1 8 6 1 1 15 5 10 21
3 ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 8 6 0 2 27 6 21 19
4 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 8 6 1 1 12 4 8 19
5 ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 8 4 2 2 21 6 15 17
6 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 8 4 1 3 13 13 0 13
7 ΚΟΡΩΝΙΔΑ 8 3 1 4 8 10 -2 11
8 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 8 3 1 4 9 15 -6 10
9 ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ 8 2 3 3 11 17 -6 9
10 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 8 2 1 5 7 12 -5 7
11 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 8 2 1 5 10 16 -6 7
12 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 8 1 2 5 8 22 -14 7
13 ΠΕΥΚΗ 8 1 2 5 5 15 -10 5
14 ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ 8 1 0 7 3 23 -20 3
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΝΙ ΙΣ. ΗΤ. ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝ.
1 ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 13 11 1 1 50 13 37 34
2 ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 13 11 1 1 38 13 25 34
3 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 13 9 3 1 34 16 18 30
4 ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛ. 1 13 7 2 4 38 16 22 23
5 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 13 6 2 5 18 14 4 20
6 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 13 5 4 4 15 17 -2 19
7 ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 13 5 3 5 22 20 2 18
8 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 13 5 2 6 21 31 -10 17
9 ΠΑΤΗΣΙΑ 13 4 5 4 12 22 -10 17
10 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ 13 2 4 7 12 24 -12 10
11 ΚΟΡΩΝΙΔΑ 13 3 1 9 15 37 -22 10
12 ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ 13 3 0 10 13 24 -11 9
13 ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 13 2 3 8 11 34 -23 9
14 ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ 13 1 3 9 5 23 -18 6
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΝΙ ΙΣ. ΗΤ. ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝ.
1 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ 13 9 4 0 23 4 19 31
2 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 13 8 5 0 33 9 24 29
3 ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 13 9 1 3 43 13 30 28
4 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 8 3 2 21 11 10 27
5 ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛ. 1 13 7 5 1 28 12 16 26
6 ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ 13 8 0 5 22 20 2 24
7 ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 13 7 1 5 23 15 8 22
8 ΡΟΥΦ 13 4 4 5 22 19 3 16
9 ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ 13 5 1 7 25 30 -5 16
10 ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 13 4 3 6 15 23 -8 15
11 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 13 3 1 9 12 25 -13 10
12 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 13 1 2 10 5 30 -25 5
13 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 13 1 1 11 10 39 -29 4
14 ΠΑΠΑΓΟΣ 13 0 3 10 9 41 -32 3
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΝΙ ΙΣ. ΗΤ. ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝ.
1 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 13 9 1 3 18 7 11 28
2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΑΕ 13 8 3 2 31 13 18 27
3 ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ 13 8 3 2 23 11 12 27
4 ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 13 8 1 4 29 14 15 25
5 ΠΕΥΚΗ 13 6 5 2 15 10 5 23
6 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 7 2 4 21 20 1 23
7 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 13 6 3 4 17 14 3 21
8 ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 13 6 2 5 27 22 5 20
9 ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 13 5 3 5 27 20 7 18
10 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 13 4 3 6 18 15 3 15
11 ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1 13 4 2 7 18 23 -5 14
12 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 13 2 3 8 12 35 -23 9
13 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 13 1 2 10 4 18 -14 5
14 ΚΟΡΩΝΙΔΑ 13 0 1 12 8 46 -38 1
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΝΙ ΙΣ. ΗΤ. ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝ.
1 ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ 11 10 0 1 48 3 45 30
2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 11 8 2 1 26 11 15 26
